「3章 Webページでの情報収集」の演習問題の解答例
演習問題(1)の解答を導くための解説
webページ、百科事典、芸能ネタの週刊誌、それぞれの情報について、信頼性、鮮度、検索性、リンク機能、フィードバック機能、更新・変更の容易さ、メディアの多様性、読む環境の影響を比べる演習です。
比べる際には、それぞれの情報について、誰が情報をまとめているか、どのような工程を経て手元に届くのか、読者はどのような方法で読むのか、どのような頻度で発行されるのかなどを比べていくことで、解答を導くことができます。
演習問題(2)の演習問題
webを利用して情報ハントする演習です。授業での情報検索実習に使うケースのために、このファイルからは、答えの部分を消しています。
| 質問 | 各質問に対する検索のヒント | (1)物体の落下の法則を発見したガリレオ・ガリレイが教員として教えたことのある大学の名前 | ガリレオ・ガリレイが教えたことがある、すべての大学の名前を答えてください。 |
|---|---|
| (2)βカロテンの化学式と分子量 | 信頼できるサイトを利用しましょう。 |
| (3)ギリシャ語(Greek)で「コンピュータ」はどのように書くか | オンライン辞書や翻訳サイトが利用できます。 |
| (4)日本において、1947年(昭和22年)から2011年(平成23年)の間で、人口の自然増加数(出生数と死亡数の差)がマイナスとなった年 | 厚生労働省の統計資料の中の「人口動態調査」の資料を使うのがよいでしょう。 |
| (5)有賀妙子,吉田智子,大谷俊郎著『改訂新版 インターネット講座』を所蔵している大学図書館の数 | CiNii Books(http://ci.nii.ac.jp/books/)で、日本全国の大学図書館の蔵書 が検索できます。 |
| (6)宮沢賢治の童話「狼森と笊森,盗森」に出てくる盗森のある県とは | この場所がある県は、宮沢賢治の出身の県でもあります。 |
| (7)2013年6月発表コンピュータ(スパコン)の性能ランキングで,世界1位となった「天河2号」のOSの名前とは | 「天河2号 OS」 という風に検索すれば、情報が得られるでしょう。 |
| (8)米アーモスト大の"Beneski Museum of Naturel History"のBeneskiという名前の由来とは | 2011年4月から、この博物館の名称に Beneski という名前が付けられた理由 が書かれている文書(https://www.amherst.edu/aboutamherst/news/news_releases/2011/03 /node/302873)は英文なので、英語を読む必要があります。 |
| (9)2016年以降に,オリンピックが開かれる都市の名前(冬季オリンピックの開催場所についても調べてください) | クイズのページではなく、公式ページを参照すれば、情報に信頼性があります。 |
| (10)トランジスタの発明で,ノーベル物理学賞を受賞した3人がトランジスタの発明時に所属していた会社(研究所)とは | この研究所は、電話の発明者の名前に由来しています。 |
この演習を通じてわかったこと~aさんのレポートから~
過去の出来事は本で調べた方が早そうだけど、新しさが大切なものは、インターネットがだんぜん便利だと思った。あと、ヤードとセンチの変換が、自動計算できるのは本当にすごいと思った。カロチンの分子量のところで、「カロチン」「分子量」という言葉をそのまま入れたら、結果が出てきた。少し強引でも、入れてみるものだと思った。
この演習を通じてわかったこと~bさんのレポートから~
今回の実習を通じて、web検索には向き、不向きがあることがわかった。
書物で調べた方が早いのものも、多いように思った。しかし、web上の情報の質や量は、変化していくであろう。今のweb検索の向き、不向きが、今後、どう変っていくかにも注目していきたい。



